Pat Mart Fale nofomau Energy Of Factol Batter 51.2v 200h 10KW
1. O le tasi module, fa faʻamatalaga: 100h: 48v / 51.200: 48v / 51.2V
2. E oʻo i le 15 modules e mafai ona fesoʻotaʻi i le 153.6 kwh
3. AAA lelei Eva o Eva Bandy Cell, Manaia le faatinoga
4.> 6000 taamilosaga olaga, oloa o oloa 5 tausaga, oloa o le ola sili atu nai lo 10 tausaga
5. O le oloa e mafai ona faʻaaogaina i le ogaoga o le tau ma le filifiliga o le faʻaopopoina o galuega faʻamafanafana
6. O le olaola o le ola o le siʻosiʻomaga o le siʻosiʻomaga, saogalemu ma tumau
7. Poto masani o le tau o le tau o le tau
48v 100h | 48v | 51.2V 100h | 51.2V 200h | |
Numera o le voltal | 48V | 48V | 51.2 | 51.2 |
Tulaga pule | 100hah | 200h | 100hah | 200h |
Tulaga pule | 5kwh | 10kwh | 5kwh | 10kwh |
Totogi voltage | 54V | 54V | 57.6v | 57.6v |
Totogi o le taimi nei | 30A (Fautuaina) | |||
Max Totogi O le taimi nei | 50a | |||
Tapulaa Auala | Faifai pea le taimi nei / faifai pea voltage | |||
Lafoaia tipi-ese voltage | 43.5v | 43.5v | 46V | 46V |
Lafoai nei | 50a (fautuaina) | |||
Max Lafoluga Nei | 100a | |||
Totogi vevela | 0 ℃ i le 55 ℃, 32 ° F i le 131 ° F | |||
Aveese le vevela | -20 ℃ i le 60 ℃, -4 ° F i 140 ° F | |||
Teuina vevela | 0 ℃ i le 40 ℃, 32 ° F i le 104 ° F | |||
Olaga Olaga | ≥6000 Cycles @ 0.3C / 0.30 | |||
Faletupe Sout | Rs485 / mafai | |||
Pamu tele (l) * (w) * (h) | 600 * 410 * 166mm | 700 * 450 * 266mm | 600 * 410 * 166mm | 700 * 450 * 266mm |
Mamafa | 48kg | 82kg | 50kg | 85kg |
Atigi mea | Pepa uamea chassis | |||
Vaaiga a le puipuiga | Ip55 | |||
Faapipiiina metotia | Puipui | |||
Tusi Faamaonia | Le -8.3 / MSDS / CE | |||
Taliaina | Oe / odm, fefaatauaiga, o le tagata moni, itulagi lala sooupu | |||
Moq | 1 / fasi |


