Maa Fa'aputu Malosiaga mo le Fale e Fa'apipi'i i le Puipui 51.2V 200Ah 10KW
1. Module e tasi, fa'amatalaga e fa: 100ah:48V/51.2V 200ah:48V/51.2V
2. E oo atu i le 15 modules e mafai ona feso'ota'i i le 153.6 KWH
3. AAA lelei le maa Eva, fa'atinoga sili ona lelei
4. >6000 Taamilosaga o le Ola, 5 tausaga le umi o le fa'amaoniga o oloa, e silia ma le 10 tausaga le umi o le ola o oloa
5. E mafai ona fa'aaogaina le oloa i le tau mata'utia ma le filifiliga e fa'aopoopo ai le galuega fa'avevela
6. O le maa LiFePo4 e fa'alelei i le siosiomaga, saogalemu ma umi
7. O le Smart Battery Management System (BMS) o le faiga sili lea ona lelei i le maketi E mafai ona faʻaleleia atili le saogalemu o le maa.
| 48V 100AH | 48V 200AH | 51.2V 100AH | 51.2V 200AH | |
| Voltage Fa'aonaponei | 48V | 48V | 51.2V | 51.2V |
| Malosiaga Fa'ale-Aofia | 100Ah | 200Ah | 100Ah | 200Ah |
| Malosiaga Fa'ale-Aofia | 5KWh | 10KWh | 5KWh | 10KWh |
| Voltage Totogi | 54V | 54V | 57.6V | 57.6V |
| Taimi nei e totogi ai | 30A (Fautuaina) | |||
| Taimi Nei e Totogi Maualuga ai | 50A | |||
| Faiga e Fa'atumu ai | Taimi Tumau / Voltage Tumau | |||
| Voltage e Tipi ai le Fa'asa'olotoina | 43.5V | 43.5V | 46.4V | 46.4V |
| Taimi Fa'asa'oloto | 50A (Fautuaina) | |||
| Taimi Fa'amama Maualuga | 100A | |||
| Vevela o le Totogi | 0℃ i le 55℃, 32°F i le 131°F | |||
| Vevela o le Fa'asa'olotoina | -20℃ i le 60℃, -4°F i le 140°F | |||
| Vevela o le Teuina | 0℃ i le 40℃, 32°F i le 104°F | |||
| Ta'amilosaga o le Olaga | ≥6000 Ta'amilosaga @0.3C/0.3C | |||
| Uafu Fesootaiga | RS485/CAN | |||
| Tele o le maa (L)*(W)*(H) | 600*410*166mm | 700*450*266mm | 600*410*166mm | 700*450*266mm |
| Mamafa | 48kg | 82kg | 50kg | 85kg |
| Mea o le atigi | Chassis u'amea pepa | |||
| Vasega Puipuiga | IP55 | |||
| Auala Fa'apipi'i | Fa'apipi'i i le puipui | |||
| Tusi Faamaonia | UN38.3/MSDS/CE | |||
| Taliaina | OEM/ODM, Fefa'ataua'iga, Fa'atau'oloa Si'isi'i, Ofisa Fa'aitulagi | |||
| MOQ | 1/vaega | |||




business@roofer.cn
+86 13502883088















