Maa Fa'aputu mo le Puipuiga o le Malosiaga mo Nofoaga Tumau 30KWh
1. E mafai e le masini e tasi ona taulimaina eletise uma o le fale:
51.2V/560AH gafatia tele
2. E oo atu i le 15 modules e mafai ona feso'ota'i, e o'o atu i le 426 KWh
3. Sela maa AAA-tulaga, faʻatinoga sili ona lelei
4. >6000 taamilosaga o le olaga, 5-tausaga o le fa'amaoniga o oloa, o le olaga o oloa e sili atu i le 10 tausaga
5. E mafai ona faʻaaogaina le oloa i le tau mataʻutia, faʻatasi ai ma le filifiliga o le faʻavevela
6. O le maa LiFePo4 e fa'alelei i le siosiomaga, saogalemu ma umi
7. O le faiga BMS na matou atiina ae e sili ona lelei le faatinoga, lea e mafai ona ausia ai le saoasaoa maualuga o le faʻatumuina ma le faʻamatuʻuina lelei.
| 51.2V560Ah | ||||
| Voltage Fa'aonaponei | 51.2V | |||
| Malosiaga Fa'ale-Aofia | 560Ah | |||
| Voltage Totogi | 46.4-58.4V | |||
| Taimi nei e totogi ai | 200A | |||
| Taimi Nei e Totogi Maualuga ai | 200A | |||
| Faiga e Fa'atumu ai | Taimi Tumau / Voltage Tumau | |||
| Voltage e Tipi ai le Fa'asa'olotoina | 51.2V | |||
| Taimi Fa'asa'oloto | 200A | |||
| Taimi Fa'amama Maualuga | 200A | |||
| Vevela o le Totogi | -10~50℃ | |||
| Vevela o le Fa'asa'olotoina | -20℃ i le 60℃, -4°F i le 140°F | |||
| Vevela o le Teuina | 0℃ i le 40℃, 32°F i le 104°F | |||
| Ta'amilosaga o le Olaga | ≥6000 Ta'amilosaga @0.3C/0.3C | |||
| Uafu Fesootaiga | RS485/CAN | |||
| Tele o le maa (L)*(W)*(H) | 1100*525*525mm | |||
| Mamafa | 247kg | |||
| Mea o le atigi | Chassis u'amea pepa | |||
| Vasega Puipuiga | IP55 | |||
| Auala Fa'apipi'i | Fa'apipi'i i le puipui | |||
| Tusi Faamaonia | UN38.3/MSDS/CE | |||
| Taliaina | OEM/ODM, Fefa'ataua'iga, Fa'atau'oloa Si'isi'i, Ofisa Fa'aitulagi | |||
| MOQ | 1/vaega | |||




business@roofer.cn
+86 13502883088






.jpg)









