FA'ASOLOGA O LE SOLAR INVERTER GD 3000W~11000W
1. Galuega Toe Fa'afou Atoatoa a le Lithium Battery, E Sili Atu Ona Faigofie mo le Fa'atumuina o le Lithium Battery
2. Faiga o le sapalai o le eletise atamai, tufatufaina atu o le eletise o le la / Mains / Battery Power sea
3. Voltage Fa'atumuina o le Meafaigaluega / voltage fa'atumuina o le PV e mafai ona fetu'una'i, fa'afetaui mana'oga eseese o le fa'atumuina o le maa
4. Fa'apipi'i Faigofie ma Felauaiga
5. Puipuiga o le Feso'ota'iga Fa'afeagai o le Battery ma le Fuse Switch, Fa'apipi'i Saogalemu
6.PFl.0, Lelei Maualuga, Fa'aaogaina Maualalo, Fa'asaoina o le Malosiaga / Puipuiga o le Siosiomaga / Fa'asaoina o le Eletise / Fa'asaoina o Tau
7. Lagolagoina le Galue e aunoa ma le Maa: Fa'aitiitia le Tau o le Faiga o le La
8. Filifiliga Fesootaiga: WLFI i Fafo, Vaavaaia i Soo Se Taimi
9. Maualuga le sa'o o le voltage o le gaosiga, ± 5%, Tausi lelei au masini eletise
10. Galuega BMS mo le maa Lithium
| Fa'ata'ita'iga | GD3024JMH | GD3624JMH | GD5548JMH | GD6248JMH | GD11048MH | |||||
| Voltage Ulufale | Fa'atulagaina o Mea e Ulufale Mai ai | L+N+PE | ||||||||
| Fa'aofi AC | 220/230/240VAC | |||||||||
| Fa'asologa o le Voltage Ulufale | 90-280VAC±3V (Faiga Masani) 170-280VAC±3V (Faiga UPS) | |||||||||
| Taimi masani | 50/60Hz (Fetuunai) | |||||||||
| Fa'aulufalega | Malosiaga Fa'atulagaina | 3000W | 3600W | 5500W | 6200W | 11000W | ||||
| Voltage Fa'aulufale | 220/230/240VAC±5% | |||||||||
| Taimi e Fa'atino ai Galuega Fa'atino | 50/60Hz±0.1% | |||||||||
| Galu o le Fa'asalalauga | Galu Sine Mama | |||||||||
| Taimi Fesiitaiga (Fetuunai) | 20ms 10ms mo Meafaigaluega Komepiuta, 20ms mo Meafaigaluega Fa'aleaiga | |||||||||
| Malosiaga Maualuga | 6000VA | 7200VA | 10000VA | 12400VA | 22000VA | |||||
| Malosiaga e Soona Avea | Faiga o le maa: 21s@105%-150% Avega 11s@150%-200% Avega 400ms@>200% Avega | |||||||||
| Voltage Fa'atonutonu | 24VDC | 48VDC | ||||||||
| Pateri | Voltage Fa'atumu Tumau (Fetu'una'i) | 28.2VDC | 56.4VDC | |||||||
| Voltage Fa'atumuina o le Opeopea (Fetu'una'i) | 27VDC | 54VDC | ||||||||
| Metotia o le Fa'atumuina o le PV | MPPT | MPPT*2 | ||||||||
| Fa'atumu | Fa'aofi PV Maualuga | 4200w | 5500w | 6200w | 2x5500W | |||||
| Fa'asologa o le Siakiina o le MPPT | 60~500VDC | 60-500VDC | 60-500VDC | 90~500VDC | ||||||
| Vaega Sili Ona Lelei o Galuega a le VMP | 300-400VDC | 300-400VDC | 300-400VDC | 300-400VDC | ||||||
| Voltage Ulufale MAKSIMUM PV | 500VDC | 500VDC | 500VDC | 500VDC | ||||||
| Taimi Fa'aofi MAX PV | 18A | 18A/18A | ||||||||
| Taimi nei e totogi ai le MAX PV | 100A | 100A | 100A | 100A | 150A | |||||
| Taimi Maualuga o le Totogi AC | 60A | 80A | 60A | 80A | 150A | |||||
| Taimi nei e sili ona maualuga ai le totogi | 100A | 120A | 100A | 120A | 150A | |||||
| Fa'aali | LCD | E mafai ona faʻaalia le faiga faʻagaoioiga/uta/ulufale/faʻaulufale | ||||||||
| Interfaco | RS232 | 5PIN/Pitch 2.54mm, Baud Rate 2400 | ||||||||
| Feso'ota'iga ... o le Fa'alauteleina o le Slot | Kata Fesootaiga BMS mo le maa Lithium, WFI 2×5PIN/Pitch 2.54mm | |||||||||
| Vevela o le Siosiomaga | Vevela o le Fa'agaioiga | -10℃-50℃ | ||||||||
| Vevela o le Teuina | -15℃-60℃ | |||||||||
| Ork Highness | Afai e 1000m<, o le a fa'aitiitia le malosi o le fua faatatau, MAX 4000m, Tagai i le IEC62040 | |||||||||
| Susū o le Siosiomaga Fa'agaoioia | 20%-95% E lē Fa'aputuina | |||||||||
| Pisa | ≤50db | |||||||||
| Fua | L*W*H(mm) | 495*312*146mm | 570*500*148mm | |||||||
| Tulaga Faatonuina ma Tusipasi | EN-IEC 60335-1,EN-IEC 60335-2-29,IEC 62109-1 | |||||||||




business@roofer.cn
+86 13502883088














