Rack Stevel Beadenty Energy Over Couse Battery 51.2V 205ah 14.3kwh- 214.5 KWH
1.a + vasega maa sela, lelei le faʻatinoga
2.Up i le 15 modules mafai ona fesoʻotaʻi i le 214.5kwh
3.> 6000 taamilosaga olaga, oloa o oloa 5 tausaga, o le ola o oloa sili atu nai lo 10 tausaga
4.Lifepo4 o le paʻu o le siʻosiʻomia o le siʻosiʻomaga, saogalemu ma tumau
Oloa Faatapulaa
5. O le lelei-uiga o le tino faʻatonutonu o le tino, e mafai ona mautinoa le lelei o le saogalemu e maua ai le sili atu ona lelei totogi ma le faʻatulagaina o galuega.
O LE MATAUPU | Olaola4 |
E le mafai ona avea ma tulaga (AH) | 280ah |
NOMINAL MANATU (KWH) (25 ℃) | 14336wh |
Module faamatalaga | 14.3kWh | 51.2V | 128KG |
NOMINAM VALTAGE (V) | 51.2 |
Galue Voltage | 44.88v-57.6v |
Max Totogi CRAENT (A) | 200a |
Max dischavage crarent (a) | 200a |
Consictive charging cartent (a) | 140a |
Puipuiga / Puipuiga | Overcharged Defesction / Indepvoltage Puipuiga / Luga o Puipuiga Puipuiga |
Faagaioiga le vevela | '-10 ~ 50 ℃ |
Lafoai le fetauiga (%) | 95% |
Mautu Faiva | Masani o le fale |
Faigaluega Ituaiga | Rack-faʻapipiʻi, foloa-faʻapipiʻi |
Faʻataʻitaʻiga numera | Rf-a5 |
Igoa igoa | Roofer |
Nofoaga Amataga | Guangdong, Saina |
Popolega Port | Mafai, Rs485, Rs232 |
Vaaiga a le puipuiga | Ip54 |
Prid sootaga | Ese le grid |
OEM / ODM | Taliaina |
Tusi faamaonia | 5 tausaga |
Olaga Olaga | > 6000 Cycles @ 0.5c / 0.5c |



Tusi lau feʻau iinei ma lafo mai ia i matou