Maa Fa'aputu mo le Teuina o le Malosiaga mo Nofoaga e Fa'apipi'i i le Rack Mount 51.2V 205ah 14.3KWH- 214.5 KWH
1. Sela maa A+ Vasega, fa'atinoga sili ona lelei
2. E oo atu i le 15 modules e mafai ona feso'ota'i i le 214.5Kwh
3.>6000 Taamilosaga o le Ola, 5 tausaga o le fa'amaoniga o oloa, e silia ma le 10 tausaga o le ola o oloa
4. O le maa LiFePo4 e fa'alelei i le siosiomaga, saogalemu ma umi
Fa'asologa o oloa
5. Faiga pulega maa maualuga-lelei, e mafai ona faʻamautinoa le tulaga o le saogalemu e ausia ai le faʻatinoga sili ona lelei o le faʻatumuina ma le faʻamatuʻuina atu.
| Ituaiga o le maa | LiFePO4 |
| Malosiaga fa'aonaponei (Ah) | 280ah |
| Malosiaga fa'aitiitiga (KWh) (25 ℃) | 14336wh |
| Fa'amatalaga o le module | 14.3kwh|51.2V|128Kg |
| Voltage fa'aonaponei (V) | 51.2v |
| Voltage Galue | 44.8V-57.6V |
| Taimi nei e sili ona maualuga ai le totogi (A) | 200A |
| Tafega sili ona maualuga (A) | 200A |
| Tafe fa'aauau pea ona fa'atumuina (A) | 140A |
| Puipuiga/Saogalemu | Puipuiga o le Soona Fa'ateleina/Puipuiga o le Undervoltage/Puipuiga o le Overcurrent |
| Vevela o le fa'agaioiga | '-10~50℃ |
| Lelei o le fa'asa'olotoina (%) | 95% |
| Faiga fa'amālūlū | Fa'amālūlūina Fa'alenatura |
| Ituaiga o le Faiga | Fa'apipi'i i luga o le fata, fa'apipi'i i luga o le fola |
| Numera Fa'ata'ita'i | RF-A5 |
| Igoa Fa'ailoga | Fa'afale |
| Nofoaga na Afua Mai ai | Guangdong, Saina |
| Uafu Fesootaiga | CAN, RS485, RS232 |
| Vasega Puipuiga | IP54 |
| Feso'ota'iga i luga o le upega | Ese mai le upega tafa'ilagi |
| OEM/ODM | Taliaina |
| Fa'amaoniga | 5 Tausaga |
| Ta'amilosaga o le Olaga | >6000 Ta'amilosaga @0.5C/0.5C |
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou




business@roofer.cn
+86 13502883088














